أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس 19 يناير 2023

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 19 يناير 2023، حسب بنك المغرب :

العملة — شراء — بيع

—————————–

1 أورو 9.93860 – 11.5502

1 دولار أمريكي 9.20840 – 10.7016

1 دولار كندي 6.81700 – 7.92240

1 جنيه استرليني 11.3450 – 13.1850

1 جنيه جبل طارق 11.3530 – 13.1930

1 فرنك سويسري 10.0420 – 11.6700

إعلان

100 كرونة دنماركية 133.590 – 155.250

100 كرونة سويدية 88.8670 – 103.280

100 كرونة نرويجية 92.4740 – 107.470

1 ريال سعودي 2.45130 – 2.84890

1 دينار كويتي 30.1570 – 35.0470

1 درهم إماراتي 2.50700 – 2.91360

1 ريال قطري 2.52010 – 2.92870

1 دينار بحريني 24.4260 – 28.3860

100 ين ياباني 7.18500 – 8.35020

1 ريال عماني 23.9490 – 27.8330

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...